今日86只个股跨越牛熊分界线
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3229.06点,收于年线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为5994.81亿元。到目前为止今日有86只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有京投发展、深南电A、冠中生态等,乖离率分别为9.32%、8.88%、7.74%;骏亚科技、美之高、通裕重工等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600683 | 京投发展 | 10.08 | 3.43 | 4.79 | 5.24 | 9.32 |
000037 | 深南电A | 9.96 | 5.77 | 8.01 | 8.72 | 8.88 |
300948 | 冠中生态 | 8.42 | 8.62 | 14.23 | 15.33 | 7.74 |
002881 | 美格智能 | 10.01 | 4.88 | 33.10 | 35.61 | 7.59 |
300613 | 富瀚微 | 11.22 | 3.81 | 63.09 | 67.20 | 6.51 |
600778 | 友好集团 | 6.11 | 0.91 | 6.74 | 7.12 | 5.68 |
603801 | 志邦家居 | 7.75 | 1.56 | 27.17 | 28.50 | 4.88 |
300351 | 永贵电器 | 4.59 | 5.34 | 15.31 | 15.95 | 4.19 |
000651 | 格力电器 | 3.90 | 0.84 | 32.68 | 33.80 | 3.41 |
000333 | 美的集团 | 5.32 | 0.44 | 50.14 | 51.49 | 2.70 |
002868 | 绿康生化 | 3.14 | 0.89 | 33.90 | 34.80 | 2.67 |
600375 | 汉马科技 | 2.59 | 1.42 | 7.75 | 7.92 | 2.25 |
300616 | 尚品宅配 | 3.92 | 2.05 | 22.34 | 22.82 | 2.15 |
001207 | 联科科技 | 2.99 | 2.92 | 15.49 | 15.82 | 2.13 |
600718 | 东软集团 | 2.40 | 1.39 | 10.85 | 11.08 | 2.08 |
002719 | 麦趣尔 | 2.23 | 4.31 | 9.45 | 9.63 | 1.95 |
600189 | 泉阳泉 | 6.97 | 3.33 | 6.48 | 6.60 | 1.92 |
603305 | 旭升集团 | 2.04 | 0.38 | 26.07 | 26.55 | 1.86 |
301135 | 瑞德智能 | 4.37 | 8.50 | 25.81 | 26.27 | 1.77 |
002655 | 共达电声 | 3.22 | 1.74 | 12.59 | 12.81 | 1.76 |
300604 | 长川科技 | 2.20 | 1.02 | 50.34 | 51.20 | 1.72 |
300599 | 雄塑科技 | 2.03 | 1.33 | 7.92 | 8.05 | 1.70 |
603569 | 长久物流 | 1.86 | 0.71 | 9.16 | 9.31 | 1.67 |
000031 | 大悦城 | 2.46 | 0.35 | 3.69 | 3.75 | 1.64 |
000923 | 河钢资源 | 3.11 | 0.76 | 13.04 | 13.25 | 1.62 |
300321 | 同大股份 | 2.18 | 0.34 | 16.19 | 16.44 | 1.54 |
601020 | 华钰矿业 | 8.18 | 4.09 | 13.69 | 13.89 | 1.49 |
603700 | 宁水集团 | 1.88 | 0.55 | 14.42 | 14.63 | 1.49 |
000605 | 渤海股份 | 2.20 | 1.11 | 6.41 | 6.50 | 1.44 |
603219 | 富佳股份 | 1.58 | 1.92 | 13.31 | 13.49 | 1.36 |
000958 | 电投产融 | 1.55 | 0.18 | 4.52 | 4.58 | 1.34 |
605136 | 丽人丽妆 | 3.87 | 4.41 | 13.77 | 13.95 | 1.33 |
000417 | 合肥百货 | 2.13 | 0.89 | 4.73 | 4.79 | 1.31 |
605020 | 永和股份 | 4.85 | 1.65 | 38.22 | 38.67 | 1.18 |
300878 | 维康药业 | 1.22 | 0.98 | 23.72 | 23.99 | 1.15 |
002955 | 鸿合科技 | 1.47 | 1.52 | 25.26 | 25.54 | 1.10 |
600138 | 中青旅 | 1.16 | 1.67 | 12.95 | 13.09 | 1.05 |
600665 | 天地源 | 2.54 | 0.99 | 3.59 | 3.63 | 1.00 |
603031 | 安孚科技 | 1.16 | 0.78 | 46.47 | 46.92 | 0.98 |
600208 | 新湖中宝 | 1.49 | 0.32 | 2.69 | 2.72 | 0.97 |
002865 | 钧达股份 | 4.09 | 3.87 | 117.07 | 118.14 | 0.91 |
601500 | 通用股份 | 1.03 | 0.21 | 3.89 | 3.92 | 0.81 |
600689 | 上海三毛 | 0.91 | 0.50 | 8.77 | 8.84 | 0.77 |
603856 | 东宏股份 | 3.01 | 0.98 | 12.22 | 12.31 | 0.71 |
601216 | 君正集团 | 1.20 | 0.41 | 4.17 | 4.20 | 0.71 |
600983 | 惠而浦 | 2.86 | 0.14 | 7.49 | 7.54 | 0.68 |
603012 | 创力集团 | 1.21 | 0.60 | 5.83 | 5.87 | 0.68 |
605277 | 新亚电子 | 1.53 | 1.58 | 17.85 | 17.97 | 0.66 |
002762 | 金发拉比 | 1.20 | 2.12 | 9.24 | 9.30 | 0.60 |
603706 | 东方环宇 | 0.90 | 0.34 | 14.54 | 14.63 | 0.59 |
600619 | 海立股份 | 1.58 | 0.28 | 6.37 | 6.41 | 0.59 |
301009 | 可靠股份 | 2.17 | 1.34 | 12.16 | 12.23 | 0.58 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.53 | 3.00 | 3.02 | 0.58 |
600215 | 派斯林 | 1.90 | 0.82 | 6.94 | 6.98 | 0.57 |
600109 | 国金证券 | 0.68 | 0.34 | 8.81 | 8.86 | 0.57 |
300486 | 东杰智能 | 0.68 | 1.39 | 8.82 | 8.87 | 0.55 |
002850 | 科达利 | 1.83 | 0.68 | 128.78 | 129.48 | 0.54 |
002167 | 东方锆业 | 2.59 | 2.43 | 7.11 | 7.14 | 0.47 |
605500 | 森林包装 | 0.87 | 0.38 | 10.37 | 10.42 | 0.46 |
002227 | 奥特迅 | 1.47 | 1.13 | 13.76 | 13.82 | 0.45 |
603887 | 城地香江 | 2.17 | 1.02 | 7.52 | 7.55 | 0.44 |
002790 | 瑞尔特 | 3.25 | 0.69 | 8.53 | 8.57 | 0.42 |
300062 | 中能电气 | 1.51 | 2.77 | 6.69 | 6.72 | 0.39 |
002736 | 国信证券 | 0.76 | 0.09 | 9.22 | 9.25 | 0.37 |
300590 | 移为通信 | 2.54 | 2.73 | 12.07 | 12.11 | 0.37 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.55 | 3.54 | 9.81 | 9.84 | 0.35 |
601916 | 浙商银行 | 1.06 | 0.29 | 2.86 | 2.87 | 0.33 |
603206 | 嘉环科技 | 0.35 | 1.70 | 17.08 | 17.14 | 0.33 |
600126 | 杭钢股份 | 0.65 | 0.14 | 4.62 | 4.63 | 0.28 |
002212 | 天融信 | 1.15 | 1.17 | 10.57 | 10.60 | 0.28 |
002863 | 今飞凯达 | 3.00 | 1.97 | 5.82 | 5.83 | 0.21 |
300417 | 南华仪器 | 0.29 | 0.64 | 10.39 | 10.40 | 0.14 |
000927 | 中国铁物 | 0.35 | 0.33 | 2.89 | 2.89 | 0.13 |
601198 | 东兴证券 | 0.49 | 0.17 | 8.22 | 8.23 | 0.13 |
002419 | 天虹股份 | 0.33 | 0.55 | 6.10 | 6.11 | 0.11 |
000652 | 泰达股份 | 0.24 | 0.27 | 4.13 | 4.13 | 0.10 |
600051 | 宁波联合 | 1.24 | 0.35 | 7.33 | 7.34 | 0.08 |
002226 | 江南化工 | 0.57 | 0.13 | 5.27 | 5.27 | 0.05 |
600058 | 五矿发展 | 1.49 | 0.19 | 9.54 | 9.54 | 0.05 |
003015 | 日久光电 | 2.02 | 1.06 | 9.10 | 9.10 | 0.04 |
300176 | 派生科技 | 0.16 | 0.42 | 6.08 | 6.08 | 0.04 |
601069 | 西部黄金 | 2.80 | 1.02 | 13.22 | 13.22 | 0.02 |
002384 | 东山精密 | 3.14 | 1.00 | 25.65 | 25.65 | 0.01 |
300185 | 通裕重工 | 0.76 | 0.84 | 2.65 | 2.65 | 0.01 |
834765 | 美之高 | 0.99 | 0.01 | 6.12 | 6.12 | 0.01 |
603386 | 骏亚科技 | 1.24 | 0.31 | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 年近50岁书记出轨36岁已婚女子,两人多次开房,被网络实名举报!
- 闻汛而动!暴雨中广州警方驰援解救受困群众
- 博文管理学院官网 博文管理
- 郑钦文美网第四轮比赛什么时候打
- 周五美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为1.525万亿美元
- 不为人知下一句是什么(不为人知为己知什么意思)
- 复旦微电:上海晔莘控制的公司具有表决权的股份比例增加6.56%
- 上海哪个医院看尖锐湿疣好
- 内蒙古鄂尔多斯通报高压气体泄漏事故最新情况:已成立调查组彻查事故原因
- 8月乘用车零售量为192万辆
- 外交部发言人就美方在东亚峰会上无理指责中方答记者问
- IPO参考:第四范式通过港交所聆讯 拓邦新能、津同仁堂审核终止
- 还有3天!黄石网络安全宣传盛宴即将“开席”
- 瑞丰银行:董事长章伟东辞任 选举吴智晖为董事长
- 准备就绪!杭州亚运会边检专用通道明起正式启用
- 今日宁波学车多少钱呀(宁波学车要多少钱)
- 我国明年将发射2艘“神舟”和2艘“天舟”
- 直播推荐化妆品“专研抗老” 北京婼薇乐护肤品公司被罚20万
- A股VR音视频板块上市公司有哪些?(2023/9/1)
- 全国技能大赛 漯河医专再传捷报
- 1记者:帕尔默体检没问题,切尔西将在明天官宣他加盟
- 2插到里面下面图片
- 3投教大讲堂|杨德龙谈价值投资:如何选择值得一生拥有的好企业?
- 4旅游搭子“费用全包”涉黄?小红书回应
- 5白衣观音神咒的威力和作用(白衣观音神咒全文)
- 6商务部:近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施
- 7山东郓城:一碗粥情满一座城
- 8广东中山官宣:即日起施行“认房不认贷”政策
- 9今年前七个月物流运行平稳 结构优化明显
- 10中国银河给予立高食品推荐评级,大B端生意彰显弹性
- 1中国一汽物流有限公司王少民被查
- 2合肥空港保税物流中心外贸增长超五成
- 3严重或危及生命!亚洲多国流行登革热,海关紧急提醒
- 4圣诺医药-B(02257.HK):戴晓畅获调任为集团首席战略官
- 5datagridview绑定list(datagridview绑定的是类的名字 如何处理)
- 6多次被行政处罚,上半年净利润却暴增271%,温州银行究竟靠的什么?
- 7一汽解放上半年研发投入12.48亿元 加速新能源、智能车全面布局
- 8数读 | 长城汽车上半营收近700亿元,平均单车售价达13.61万元
- 9第18届中国国际山地户外运动公开赛(重庆·武隆)暨公开赛20周年庆典系列活动将于9月7日至11日在武隆举行
- 10汇洲智能:中科华世的图书库房位于涿州市,部分图书遭受损失。目前公司各项生产经营活动均正常有序进行
广告
财经
- 【关注】遵义市260名大学生获得“习酒·我的大学”奖学金
- 沈阳燕都医院是正规医院吗?是骗人的吗?
- 谢长廷“媚日”过头,沈富雄:听了很难过
- 2023厦门(思明)音乐季落幕 助力打造“文化中心、艺术之城、音乐之岛”
- 入职体检在线预约 员工入职体检项目
- 暑假,那些关于夏天的美好记忆
- 时政纪录片丨大道众行远 携手启新程——习近平主席出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问纪实
- 今日相见不如不见的短语(相见不如不见是什么意思)
- 汤普森想和字母哥打球!
- 更济宁|原创MV《尼好戏剧 你好济宁》
- 图解世荣兆业中报:第二季度单季净利润同比增100.91%
- 航发动力2023年上半年净利7.25亿 同比增加11.32%
- 对公共政策效果进行评估时所遵循的客观尺寸和准则是_对公共政策效果进行评估时所遵循的客观尺度和准则是什么
- 即将进入24小时警戒线!强降雨持续,浙江这些地方灾害风险较高
- 2023成都车展|旗舰豪华轿车捷尼赛思G90上市,以传奇之姿,释至臻之境
- “2023年全球乳业20强”榜单发布 伊利居全球乳业五强
- 国金证券:给予洋河股份买入评级
- 广东6市市级国土空间总体规划获批
- 政策利好推动股指期货集体收涨
- 美股“七姊妹”热度不减!对冲基金对其持有敞口创新高